| A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
| Parte Especial | 100 | 1.899,17 | 1.952,35 | 2.007,01 | 2.063,21 | 2.120,98 | 2.180,37 | 2.241,42 | 2.304,18 | 2.368,69 |
| 101 | 2.435,02 | 2.503,20 | 2.573,29 | 2.645,34 | 2.719,41 | 2.795,55 | 2.873,83 | 2.954,29 | 3.037,01 | |
| 102 | 3.122,05 | 3.209,47 | 3.299,33 | 3.391,71 | 3.486,68 | 3.584,31 | 3.684,67 | 3.787,84 | 3.893,90 | |
| 103-PME | 4.002,93 | 4.115,01 | 4.230,23 | 4.348,68 | 4.470,44 | 4.595,61 | 4.724,29 | 4.856,57 | 4.992,55 | |
| 104-PME | 5.132,35 | 5.276,05 | 5.423,78 | 5.575,65 | 5.731,77 | 5.892,26 | 6.057,24 | 6.226,84 | 6.401,19 | |
| Parte Permanente – Graduação | 103 | 2.184,03 | 2.245,18 | 2.308,04 | 2.372,67 | 2.439,10 | 2.507,40 | 2.577,61 | 2.649,78 | 2.723,97 |
| 104 | 2.800,24 | 2.878,65 | 2.959,25 | 3.042,11 | 3.127,29 | 3.214,85 | 3.304,87 | 3.397,41 | 3.492,53 | |
| 105 | 3.590,33 | 3.690,85 | 3.794,20 | 3.900,44 | 4.009,65 | 4.121,92 | 4.237,33 | 4.355,98 | 4.477,94 | |
| 106 | 4.603,33 | 4.732,22 | 4.864,72 | 5.000,93 | 5.140,96 | 5.284,91 | 5.432,88 | 5.585,01 | 5.741,39 | |
| 107-PMI | 5.902,14 | 6.067,40 | 6.237,29 | 6.411,94 | 6.591,47 | 6.776,03 | 6.965,76 | 7.160,80 | 7.361,30 | |
| 108-PMI | 7.567,42 | 7.779,31 | 7.997,13 | 8.221,05 | 8.451,24 | 8.687,87 | 8.931,13 | 9.181,20 | 9.438,28 | |
| 109-PMI | 9.702,55 | 9.974,22 | 10.253,50 | 10.540,60 | 10.835,73 | 11.139,14 | 11.451,03 | 11.771,66 | 12.101,27 | |
| 110-PMI | 12.440,10 | 12.788,42 | 13.146,50 | 13.514,60 | 13.893,01 | 14.282,02 | 14.681,91 | 15.093,01 | 15.515,61 | |
| Parte Permanente – Especialização | 107 | 2.511,63 | 2.581,96 | 2.654,25 | 2.728,57 | 2.804,97 | 2.883,51 | 2.964,25 | 3.047,25 | 3.132,57 |
| 108 | 3.220,28 | 3.310,45 | 3.403,14 | 3.498,43 | 3.596,39 | 3.697,09 | 3.800,60 | 3.907,02 | 4.016,42 | |
| 109 | 4.128,88 | 4.244,49 | 4.363,33 | 4.485,50 | 4.611,10 | 4.740,21 | 4.872,94 | 5.009,38 | 5.149,64 | |
| 110 | 5.293,83 | 5.442,06 | 5.594,43 | 5.751,08 | 5.912,11 | 6.077,65 | 6.247,82 | 6.422,76 | 6.602,60 | |
| 111-PMII | 6.787,47 | 6.977,52 | 7.172,89 | 7.373,73 | 7.580,20 | 7.792,44 | 8.010,63 | 8.234,93 | 8.465,51 | |
| 112-PMII | 8.702,54 | 8.946,21 | 9.196,71 | 9.454,21 | 9.718,93 | 9.991,06 | 10.270,81 | 10.558,39 | 10.854,03 | |
| 113-PMII | 11.157,94 | 11.470,36 | 11.791,53 | 12.121,70 | 12.461,10 | 12.810,02 | 13.168,70 | 13.537,42 | 13.916,47 | |
| 114-PMII | 14.306,13 | 14.706,70 | 15.118,49 | 15.541,80 | 15.976,98 | 16.424,33 | 16.884,21 | 17.356,97 | 17.842,97 | |
| Parte Permanente – Mestrado | 111 | 2.888,38 | 2.969,25 | 3.052,39 | 3.137,86 | 3.225,72 | 3.316,04 | 3.408,89 | 3.504,34 | 3.602,46 |
| 112 | 3.703,33 | 3.807,02 | 3.913,62 | 4.023,20 | 4.135,85 | 4.251,65 | 4.370,70 | 4.493,08 | 4.618,88 | |
| 113 | 4.748,21 | 4.881,16 | 5.017,83 | 5.158,33 | 5.302,77 | 5.451,24 | 5.603,88 | 5.760,79 | 5.922,09 | |
| 114 | 6.087,91 | 6.258,37 | 6.433,60 | 6.613,75 | 6.798,93 | 6.989,30 | 7.185,00 | 7.386,18 | 7.592,99 | |
| 115-PMIII | 7.805,60 | 8.024,15 | 8.248,83 | 8.479,80 | 8.717,23 | 8.961,31 | 9.212,23 | 9.470,17 | 9.735,34 | |
| 116-PMIII | 10.007,93 | 10.288,15 | 10.576,22 | 10.872,35 | 11.176,78 | 11.489,73 | 11.811,44 | 12.142,16 | 12.482,14 | |
| 117-PMIII | 12.831,64 | 13.190,93 | 13.560,27 | 13.939,96 | 14.330,28 | 14.731,53 | 15.144,01 | 15.568,04 | 16.003,95 | |
| 118-PMIII | 16.452,06 | 16.912,72 | 17.386,27 | 17.873,09 | 18.373,53 | 18.887,99 | 19.416,86 | 19.960,53 | 20.519,42 | |
| Parte Permanente – Doutorado | 500 | 3.321,63 | 3.414,64 | 3.510,25 | 3.608,53 | 3.709,57 | 3.813,44 | 3.920,22 | 4.029,98 | 4.142,82 |
| 501 | 4.258,82 | 4.378,07 | 4.500,66 | 4.626,67 | 4.756,22 | 4.889,40 | 5.026,30 | 5.167,03 | 5.311,71 | |
| 502 | 5.460,44 | 5.613,33 | 5.770,51 | 5.932,08 | 6.098,18 | 6.268,93 | 6.444,46 | 6.624,90 | 6.810,40 | |
| 503 | 7.001,09 | 7.197,12 | 7.398,64 | 7.605,80 | 7.818,76 | 8.037,69 | 8.262,74 | 8.494,10 | 8.731,94 | |
| 504 | 8.976,43 | 9.227,77 | 9.486,15 | 9.751,76 | 10.024,81 | 10.305,50 | 10.594,06 | 10.890,69 | 11.195,63 | |
| 505 | 11.509,11 | 11.831,36 | 12.162,64 | 12.503,20 | 12.853,29 | 13.213,18 | 13.583,15 | 13.963,48 | 14.354,45 | |
| 506 | 14.756,38 | 15.169,56 | 15.594,30 | 16.030,94 | 16.479,81 | 16.941,24 | 17.415,60 | 17.903,24 | 18.404,53 | |
| 507 | 18.919,85 | 19.449,61 | 19.994,20 | 20.554,04 | 21.129,55 | 21.721,18 | 22.329,37 | 22.954,59 | 23.597,32 | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
| Parte Especial | 100 | 1.805,81 | 1.856,37 | 1.908,35 | 1.961,78 | 2.016,71 | 2.073,18 | 2.131,23 | 2.190,91 | 2.252,25 |
| 101 | 2.315,32 | 2.380,14 | 2.446,79 | 2.515,30 | 2.585,73 | 2.658,13 | 2.732,55 | 2.809,07 | 2.887,72 | |
| 102 | 2.968,58 | 3.051,70 | 3.137,14 | 3.224,98 | 3.315,28 | 3.408,11 | 3.503,54 | 3.601,64 | 3.702,48 | |
| 103-PME | 3.806,15 | 3.912,72 | 4.022,28 | 4.134,90 | 4.250,68 | 4.369,70 | 4.492,05 | 4.617,83 | 4.747,13 | |
| 104-PME | 4.880,05 | 5.016,69 | 5.157,16 | 5.301,56 | 5.450,00 | 5.602,60 | 5.759,47 | 5.920,74 | 6.086,52 | |
| Nível I (graduação) | 103 | 2.076,66 | 2.134,81 | 2.194,58 | 2.256,03 | 2.319,20 | 2.384,14 | 2.450,89 | 2.519,52 | 2.590,07 |
| 104 | 2.662,59 | 2.737,14 | 2.813,78 | 2.892,57 | 2.973,56 | 3.056,82 | 3.142,41 | 3.230,40 | 3.320,85 | |
| 105 | 3.413,83 | 3.509,42 | 3.607,68 | 3.708,70 | 3.812,54 | 3.919,29 | 4.029,03 | 4.141,84 | 4.257,82 | |
| 106 | 4.377,03 | 4.499,59 | 4.625,58 | 4.755,10 | 4.888,24 | 5.025,11 | 5.165,81 | 5.310,46 | 5.459,15 | |
| 107-PMI | 5.612,00 | 5.769,14 | 5.930,68 | 6.096,74 | 6.267,44 | 6.442,93 | 6.623,33 | 6.808,79 | 6.999,43 | |
| 108-PMI | 7.195,42 | 7.396,89 | 7.604,00 | 7.816,91 | 8.035,79 | 8.260,79 | 8.492,09 | 8.729,87 | 8.974,31 | |
| 109-PMI | 9.225,59 | 9.483,90 | 9.749,45 | 10.022,44 | 10.303,07 | 10.591,55 | 10.888,12 | 11.192,98 | 11.506,39 | |
| 110-PMI | 11.828,57 | 12.159,77 | 12.500,24 | 12.850,25 | 13.210,05 | 13.579,93 | 13.960,17 | 14.351,06 | 14.752,89 | |
| Nível II (especialização) | 107 | 2.388,16 | 2.455,03 | 2.523,77 | 2.594,44 | 2.667,08 | 2.741,76 | 2.818,53 | 2.897,45 | 2.978,57 |
| 108 | 3.061,97 | 3.147,71 | 3.235,85 | 3.326,45 | 3.419,59 | 3.515,34 | 3.613,77 | 3.714,95 | 3.818,97 | |
| 109 | 3.925,90 | 4.035,83 | 4.148,83 | 4.265,00 | 4.384,42 | 4.507,18 | 4.633,38 | 4.763,12 | 4.896,49 | |
| 110 | 5.033,59 | 5.174,53 | 5.319,42 | 5.468,36 | 5.621,47 | 5.778,87 | 5.940,68 | 6.107,02 | 6.278,02 | |
| 111-PMII | 6.453,80 | 6.634,51 | 6.820,28 | 7.011,24 | 7.207,56 | 7.409,37 | 7.616,83 | 7.830,10 | 8.049,35 | |
| 112-PMII | 8.274,73 | 8.506,42 | 8.744,60 | 8.989,45 | 9.241,15 | 9.499,91 | 9.765,90 | 10.039,35 | 10.320,45 | |
| 113-PMII | 10.609,42 | 10.906,49 | 11.211,87 | 11.525,80 | 11.848,52 | 12.180,28 | 12.521,33 | 12.871,93 | 13.232,34 | |
| 114-PMII | 13.602,85 | 13.983,73 | 14.375,27 | 14.777,78 | 15.191,56 | 15.616,92 | 16.054,19 | 16.503,71 | 16.965,81 | |
| Nível III (mestrado ou 2 especializações) | 111 | 2.746,39 | 2.823,29 | 2.902,34 | 2.983,60 | 3.067,14 | 3.153,02 | 3.241,31 | 3.332,07 | 3.425,36 |
| 112 | 3.521,27 | 3.619,87 | 3.721,23 | 3.825,42 | 3.932,53 | 4.042,64 | 4.155,84 | 4.272,20 | 4.391,82 | |
| 113 | 4.514,79 | 4.641,21 | 4.771,16 | 4.904,75 | 5.042,09 | 5.183,27 | 5.328,40 | 5.477,59 | 5.630,96 | |
| 114 | 5.788,63 | 5.950,71 | 6.117,33 | 6.288,62 | 6.464,70 | 6.645,71 | 6.831,79 | 7.023,08 | 7.219,73 | |
| 115-PMIII | 7.421,88 | 7.629,69 | 7.843,32 | 8.062,94 | 8.288,70 | 8.520,78 | 8.759,37 | 9.004,63 | 9.256,76 | |
| 116-PMIII | 9.515,95 | 9.782,39 | 10.056,30 | 10.337,88 | 10.627,34 | 10.924,90 | 11.230,80 | 11.545,26 | 11.868,53 | |
| 117-PMIII | 12.200,85 | 12.542,47 | 12.893,66 | 13.254,68 | 13.625,81 | 14.007,34 | 14.399,54 | 14.802,73 | 15.217,21 | |
| 118-PMIII | 15.643,29 | 16.081,30 | 16.531,58 | 16.994,46 | 17.470,31 | 17.959,47 | 18.462,34 | 18.979,29 | 19.510,71 | |
| Nível IV (doutorado ou 3 especializações) | 500 | 3.158,35 | 3.246,78 | 3.337,69 | 3.431,14 | 3.527,22 | 3.625,98 | 3.727,51 | 3.831,88 | 3.939,17 |
| 501 | 4.049,46 | 4.162,85 | 4.279,41 | 4.399,23 | 4.522,41 | 4.649,04 | 4.779,21 | 4.913,03 | 5.050,60 | |
| 502</ | 5.192,01 | 5.337,39 | 5.486,84 | 5.640,47 | 5.798,40 | 5.960,75 | 6.127,66 | 6.299,23 | 6.475,61 | |
| 503 | 6.656,93 | 6.843,32 | 7.034,93 | 7.231,91 | 7.434,40 | 7.642,57 | 7.856,56 | 8.076,54 | 8.302,69 | |
| 504 | 8.535,16 | 8.774,15 | 9.019,82 | 9.272,38 | 9.532,00 | 9.798,90 | 10.073,27 | 10.355,32 | 10.645,27 | |
| 505 | 10.943,34 | 11.249,75 | 11.564,74 | 11.888,56 | 12.221,44 | 12.563,64 | 12.915,42 | 13.277,05 | 13.648,81 | |
| 506 | 14.030,97 | 14.423,84 | 14.827,71 | 15.242,88 | 15.669,68 | 16.108,44 | 16.559,47 | 17.023,14 | 17.499,79 | |
| 507 | 17.989,78 | 18.493,49 | 19.011,31 | 19.543,63 | 20.090,85 | 20.653,39 | 21.231,69 | 21.826,18 | 22.437,31 | |
| Parte Especial | Graduação | Especialização | Mestrado | Doutorado | |
| 1 | 1.644,01 | 2.491,90 | 2.865,69 | 3.438,82 | 4.298,53 |
| 2 | 1.678,53 | 2.544,23 | 2.925,87 | 3.511,04 | 4.388,8 |
| 3 | 1.713,78 | 2.597,66 | 2.987,31 | 3.584,77 | 4.480,96 |
| 4 | 1.885,16 | 2.857,43 | 3.286,04 | 3.943,25 | 4.929,06 |
| 5 | 1.924,75 | 2.917,43 | 3.355,05 | 4.026,06 | 5.032,57 |
| 6 | 1.965,17 | 2.978,70 | 3.425,50 | 4.110,60 | 5.138,26 |
| 7 | 2.006,43 | 3.041,25 | 3.497,44 | 4.196,93 | 5.246,16 |
| 8 | 2.048,57 | 3.105,12 | 3.570,89 | 4.285,06 | 5.356,33 |
| 9 | 2.091,59 | 3.170,33 | 3.645,87 | 4.375,05 | 5.468,81 |
| 10 | 2.135,51 | 3.236,9 | 3.722,44 | 4.466,92 | 5.583,66 |
| 11 | 2.180,36 | 3.304,88 | 3.800,61 | 4.560,73 | 5.700,91 |
| 12 | 2.226,15 | 3.374,28 | 3.880,42 | 4.656,51 | 5.820,63 |
| 13 | 2.272,89 | 3.445,14 | 3.961,91 | 4.754,29 | 5.942,87 |
| 14 | 2.727,47 | 4.134,17 | 4.754,29 | 5.705,15 | 7.131,44 |
| 15 | 2.784,75 | 4.220,98 | 4.854,13 | 5.824,96 | 7.281,20 |
| 16 | 2.843,23 | 4.309,63 | 4.956,07 | 5.947,28 | 7.434,10 |
| 17 | 2.902,94 | 4.400,13 | 5.060,15 | 6.072,18 | 7.590,22 |
| 18 | 2.963,9 | 4.492,53 | 5.166,41 | 6.199,69 | 7.749,61 |
| 19 | 3.026,14 | 4.586,87 | 5.274,9 | 6.329,88 | 7.912,36 |
| 20 | 3.089,69 | 4.683,2 | 5.385,68 | 6.462,81 | 8.078,52 |
| 21 | 3.154,57 | 4.781,54 | 5.498,78 | 6.598,53 | 8.248,16 |
| 22 | 3.220,82 | 4.881,96 | 5.614,25 | 6.737,1 | 8.421,38 |
| 23 | 3.288,46 | 4.984,48 | 5.732,15 | 6.878,58 | 8.598,22 |
| 24 | 3.357,51 | 5.089,15 | 5.852,52 | 7.023,03 | 8.778,79 |
| 25 | 3.428,02 | 5.196,02 | 5.975,43 | 7.170,51 | 8.963,14 |
| Amplitude: | 108,52 | 108,52 | 108,52 | 108,52 | 108,52 |
| Média: | 3.715,28 | 6.828,38 | 7.852,65 | 9.030,55 | 10.385,13 |
| Média: | 2.632,35 | 3.989,97 | 4.588,46 | 5.506,16 | 6.882,70 |
• Tabela de vencimentos com reajuste de 5,17% – Janeiro 2026
• Tabela de vencimentos com reajuste de 4,42% – Novembro 2024
• Tabela de vencimentos com reajuste de 5,19% – Novembro 2023
• Tabela de vencimentos com reajuste de 7,17% – Novembro 2022
• Tabela de vencimentos com reajuste de 13,71% – Janeiro 2022
• Tabela de Vencimentos com reajuste de 3,14% – Novembro/2020
• Tabela de Vencimentos com reajuste de 3,5% – Novembro/2019
• Tabela de Vencimentos com reajuste de 3% – Novembro/2018
• Tabela de Vencimentos com reajuste de 10,36% – Abri/2016
• Tabela de Vencimentos com reajuste de 7,68% – Abril/2015
• Tabela de Vencimentos com reajuste de 5,38% – Abril/2014
• Tabela de Vencimentos com reajuste de 6,77% – Abril/2013
• Tabela de Vencimentos com reajuste de 19,56% – Abril/2012