| A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
| Parte Especial | 100 | 1.986,15 | 2.041,76 | 2.098,93 | 2.157,70 | 2.218,12 | 2.280,23 | 2.344,07 | 2.409,71 | 2.477,18 |
| 101 | 2.546,54 | 2.617,84 | 2.691,14 | 2.766,49 | 2.843,96 | 2.923,59 | 3.005,45 | 3.089,60 | 3.176,11 | |
| 102 | 3.265,04 | 3.356,46 | 3.450,44 | 3.547,05 | 3.646,37 | 3.748,47 | 3.853,43 | 3.961,32 | 4.072,24 | |
| 103-PME | 4.186,26 | 4.303,48 | 4.423,98 | 4.547,85 | 4.675,19 | 4.806,09 | 4.940,66 | 5.079,00 | 5.221,21 | |
| 104-PME | 5.367,41 | 5.517,70 | 5.672,19 | 5.831,01 | 5.994,28 | 6.162,12 | 6.334,66 | 6.512,03 | 6.694,37 | |
| Parte Permanente – Graduação | 103 | 2.284,05 | 2.348,01 | 2.413,75 | 2.481,33 | 2.550,81 | 2.622,24 | 2.695,66 | 2.771,14 | 2.848,73 |
| 104 | 2.928,49 | 3.010,49 | 3.094,78 | 3.181,44 | 3.270,52 | 3.362,09 | 3.456,23 | 3.553,01 | 3.652,49 | |
| 105 | 3.754,76 | 3.859,89 | 3.967,97 | 4.079,07 | 4.193,29 | 4.310,70 | 4.431,40 | 4.555,48 | 4.683,03 | |
| 106 | 4.814,16 | 4.948,95 | 5.087,52 | 5.229,97 | 5.376,41 | 5.526,95 | 5.681,71 | 5.840,79 | 6.004,34 | |
| 107-PMI | 6.172,46 | 6.345,29 | 6.522,96 | 6.705,60 | 6.893,35 | 7.086,37 | 7.284,79 | 7.488,76 | 7.698,45 | |
| 108-PMI | 7.914,00 | 8.135,59 | 8.363,39 | 8.597,57 | 8.838,30 | 9.085,77 | 9.340,17 | 9.601,70 | 9.870,54 | |
| 109-PMI | 10.146,92 | 10.431,03 | 10.723,10 | 11.023,35 | 11.332,00 | 11.649,30 | 11.975,48 | 12.310,79 | 12.655,50 | |
| 110-PMI | 13.009,85 | 13.374,13 | 13.748,60 | 14.133,56 | 14.529,30 | 14.936,12 | 15.354,33 | 15.784,25 | 16.226,21 | |
| Parte Permanente – Especialização | 107 | 2.626,67 | 2.700,21 | 2.775,82 | 2.853,54 | 2.933,44 | 3.015,58 | 3.100,01 | 3.186,81 | 3.276,04 |
| 108 | 3.367,77 | 3.462,07 | 3.559,01 | 3.658,66 | 3.761,10 | 3.866,41 | 3.974,67 | 4.085,96 | 4.200,37 | |
| 109 | 4.317,98 | 4.438,88 | 4.563,17 | 4.690,94 | 4.822,29 | 4.957,31 | 5.096,12 | 5.238,81 | 5.385,50 | |
| 110 | 5.536,29 | 5.691,31 | 5.850,66 | 6.014,48 | 6.182,89 | 6.356,01 | 6.533,98 | 6.716,93 | 6.905,00 | |
| 111-PMII | 7.098,34 | 7.297,09 | 7.501,41 | 7.711,45 | 7.927,37 | 8.149,34 | 8.377,52 | 8.612,09 | 8.853,23 | |
| 112-PMII | 9.101,12 | 9.355,95 | 9.617,92 | 9.887,22 | 10.164,06 | 10.448,66 | 10.741,22 | 11.041,97 | 11.351,15 | |
| 113-PMII | 11.668,98 | 11.995,71 | 12.331,59 | 12.676,88 | 13.031,83 | 13.396,72 | 13.771,83 | 14.157,44 | 14.553,85 | |
| 114-PMII | 14.961,35 | 15.380,27 | 15.810,92 | 16.253,63 | 16.708,73 | 17.176,57 | 17.657,52 | 18.151,93 | 18.660,18 | |
| Parte Permanente – Mestrado | 111 | 3.020,66 | 3.105,24 | 3.192,19 | 3.281,57 | 3.373,46 | 3.467,91 | 3.565,01 | 3.664,83 | 3.767,45 |
| 112 | 3.872,94 | 3.981,38 | 4.092,86 | 4.207,46 | 4.325,27 | 4.446,38 | 4.570,87 | 4.698,86 | 4.830,43 | |
| 113 | 4.965,68 | 5.104,72 | 5.247,65 | 5.394,58 | 5.545,63 | 5.700,91 | 5.860,53 | 6.024,63 | 6.193,32 | |
| 114 | 6.366,73 | 6.545,00 | 6.728,26 | 6.916,65 | 7.110,32 | 7.309,41 | 7.514,07 | 7.724,46 | 7.940,75 | |
| 115-PMIII | 8.163,09 | 8.391,66 | 8.626,62 | 8.868,17 | 9.116,48 | 9.371,74 | 9.634,15 | 9.903,90 | 10.181,21 | |
| 116-PMIII | 10.466,29 | 10.759,34 | 11.060,60 | 11.370,30 | 11.688,67 | 12.015,95 | 12.352,40 | 12.698,27 | 13.053,82 | |
| 117-PMIII | 13.419,33 | 13.795,07 | 14.181,33 | 14.578,41 | 14.986,60 | 15.406,23 | 15.837,60 | 16.281,05 | 16.736,92 | |
| 118-PMIII | 17.205,56 | 17.687,31 | 18.182,56 | 18.691,67 | 19.215,03 | 19.753,06 | 20.306,14 | 20.874,71 | 21.459,20 | |
| Parte Permanente – Doutorado | 500 | 3.473,77 | 3.571,03 | 3.671,02 | 3.773,81 | 3.879,48 | 3.988,10 | 4.099,77 | 4.214,56 | 4.332,57 |
| 501 | 4.453,88 | 4.578,59 | 4.706,79 | 4.838,58 | 4.974,06 | 5.113,33 | 5.256,51 | 5.403,69 | 5.554,99 | |
| 502 | 5.710,53 | 5.870,43 | 6.034,80 | 6.203,77 | 6.377,48 | 6.556,05 | 6.739,62 | 6.928,33 | 7.122,32 | |
| 503 | 7.321,75 | 7.526,76 | 7.737,50 | 7.954,15 | 8.176,87 | 8.405,82 | 8.641,19 | 8.883,14 | 9.131,87 | |
| 504 | 9.387,56 | 9.650,41 | 9.920,62 | 10.198,40 | 10.483,96 | 10.777,51 | 11.079,28 | 11.389,50 | 11.708,40 | |
| 505 | 12.036,24 | 12.373,25 | 12.719,70 | 13.075,86 | 13.441,98 | 13.818,35 | 14.205,27 | 14.603,02 | 15.011,90 | |
| 506 | 15.432,23 | 15.864,34 | 16.308,54 | 16.765,18 | 17.234,60 | 17.717,17 | 18.213,25 | 18.723,22 | 19.247,47 | |
| 507 | 19.786,40 | 20.340,42 | 20.909,95 | 21.495,43 | 22.097,30 | 22.716,03 | 23.352,08 | 24.005,94 | 24.678,10 | |
| Amplitude: | 237,05% | 610,41% | 610,41% | 610,41% | 610,41% |
| Média: | 3.885,44 | 7.141,12 | 8.212,30 | 9.444,15 | 10.860,77 |
• Tabela de vencimentos com reajuste de 4,58% – Novembro 2026
• Tabela de vencimentos com reajuste de 5,17% – Janeiro 2026
• Tabela de vencimentos com reajuste de 4,42% – Novembro 2024
• Tabela de vencimentos com reajuste de 5,19% – Novembro 2023
• Tabela de vencimentos com reajuste de 7,17% – Novembro 2022
• Tabela de vencimentos com reajuste de 13,71% – Janeiro 2022
• Tabela de Vencimentos com reajuste de 3,14% – Novembro/2020
• Tabela de Vencimentos com reajuste de 3,5% – Novembro/2019
• Tabela de Vencimentos com reajuste de 3% – Novembro/2018
• Tabela de Vencimentos com reajuste de 10,36% – Abri/2016
• Tabela de Vencimentos com reajuste de 7,68% – Abril/2015
• Tabela de Vencimentos com reajuste de 5,38% – Abril/2014
• Tabela de Vencimentos com reajuste de 6,77% – Abril/2013
• Tabela de Vencimentos com reajuste de 19,56% – Abril/2012